| Januari | Februari | Mars | April | |
| v 1 | v 5 |
v 9 |
v 13 | |
|---|---|---|---|---|
| MÅN | 4 | 1 | 1 Helene, vår kallskänka, börjar jobba igen efter mammaledighet. | |
| TIS |
5 |
2 | 2 | |
| ONS | 6 | 3 | 3 | |
| TORS | 7 Lunchbuffén öppnar | 4 | 4 | 1 Skärtorsdag |
| FRE | 8 | 5 | 5 | 2 Långfredag |
| LÖR | 9 | 6 lördagslunch | 6 Lördagslunch | 3 Påskmiddag, bordsbokning |
| SÖN | 10 | 7 | 7 | 4 Påskmiddag, bordsbokning |
|
v 2 |
v 6 |
v 10 | v 14 | |
| MÅN | 11 | 8 | 8 | 5 Stängt! |
| TIS |
12 |
9 |
9 | 6 Påsklov för alla barn |
| ONS | 13 | 10 | 10 | 7 |
| TORS | 14 | 11 | 11 | 8 |
| FRE | 15 | 12 | 12 Vi har öppet ikväll! Bordsbokning | 9 |
| LÖR | 16 Lördagslunchbuffén börjar för säsongen! | 13 Imorgon är det alla hjärtans dag. Vi bjuder på vaniljhjärta efter lunchen. | 13 Lördagslunch | 10 Lördagslunch |
| SÖN | 17 | 14 | 14 | 11 |
|
v 3 |
v 7 |
v11 | v 15 | |
| MÅN | 18 | 15 Sportlov för alla barn | 15 | 12 |
| TIS |
19 |
16 Vi bjuder alla lunchgäster på semla |
16 | 13 |
| ONS | 20 | 17 | 17 | 14 |
| TORS | 21 | 18 | 18 | 15 |
| FRE | 22 | 19 | 19 Kväll: abonnerat nere, övervåningen har vi öppen för bordsbokning! | 16 |
| LÖR | 23 lördagslunch |
20 Lördagslunch
Öppet även på kvällen, bordsbokning |
20 Lördagslunch | 17 lördagslunch |
| SÖN | 24 | 21 | 21 | 18 |
|
v 4 |
v 8 |
v 12 | v 16 | |
| MÅN | 25 | 22 | 22 | 19 |
| TIS |
26 |
23 |
23 | 20 |
| ONS | 27 | 24 | 24 | 21 |
| TORS | 28 | 25 | 25 | 22 |
| FRE | 29 | 26 | 26 | 23 |
| LÖR | 30 lördagslunch | 27 Lördagslunch |
27 Lördagslunch
Kväll: Abonnerat! |
24 Sista lördagslunchen för våren! |
| SÖN | 31 | 28 | 28 | 25 |
| v 13 | v 17 | |||
| MÅN | 29 | 26 | ||
| TIS | 30 | 27 | ||
| ONS | 31 | 28 | ||
| TORS | 29 | |||
| FRE | 30 | |||
| LÖR | ||||
| SÖN | ||||
| MÅN | ||||
|
TIS |